Follow the people · Insider

AL

Andrew Tak Shing Lo

Insider · Senior Managing Director · IVZ

Andrew Tak Shing Lo files insider transactions with the SEC as a senior managing director of Invesco. We hold 2 disclosed purchases and sales filed since 4 December 2007, 2 of them in the last 90 days.

  • Files forIVZ
  • Disclosed buys and sells2 in all, 2 in the last 90 days
  • Last disclosure10 September 2026

Positions held

1 post we hold — a term names its own dates; a run of filings only says when they filed
  • Filed 30 November 20079 September 2026Senior Managing Director · Invesco 236 Form 4 lines · source: SEC Form 4

Every transaction

236 transactions from SEC Form 4 — one row each, sort any column, open a row for the filing
236 of 236 shown
9 Sep 202610 Sep 2026SEC Form 41 dsold on the open marketInvesco100,840 sharesup +0.6%up +1.1%
8 Sep 202610 Sep 2026SEC Form 42 dsold on the open marketInvesco42,530 sharesdown −0.2%up +1.1%
2 Jul 20267 Jul 2026SEC Form 45 dexercised options overnot a tradeInvesco116,754 sharesup +19.5%up +17.8%
2 Jul 20267 Jul 2026SEC Form 45 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative116,754 sharesup +19.5%up +17.8%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dwas grantednot a tradeInvesco16,479 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dwas grantednot a tradeInvescoderivative77,370 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dwas grantednot a tradeInvesco83,419 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dwas grantednot a tradeInvesco14,333 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative16,479 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative14,333 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative17,923 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative18,113 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dwas grantednot a tradeInvescoderivative77,370 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dwas grantednot a tradeInvesco17,923 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dwas grantednot a tradeInvesco18,113 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative16,479 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative14,333 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative17,923 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dwas grantednot a tradeInvesco16,479 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dwas grantednot a tradeInvesco83,419 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dwas grantednot a tradeInvesco14,333 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dwas grantednot a tradeInvesco17,923 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dwas grantednot a tradeInvesco18,113 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20263 Mar 2026SEC Form 43 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative18,113 sharesup +22.9%up +27.4%
28 Feb 20254 Mar 2025SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative13,122 sharesup +85.6%up +101.8%
28 Feb 20254 Mar 2025SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative16,478 sharesup +85.6%up +101.8%
28 Feb 20254 Mar 2025SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative14,333 sharesup +85.6%up +101.8%
28 Feb 20254 Mar 2025SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative17,923 sharesup +85.6%up +101.8%
28 Feb 20254 Mar 2025SEC Form 44 dwas grantednot a tradeInvescoderivative72,455 sharesup +85.6%up +101.8%
28 Feb 20254 Mar 2025SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco13,122 sharesup +85.6%up +101.8%
28 Feb 20254 Mar 2025SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco16,807 sharesup +85.6%up +101.8%
28 Feb 20254 Mar 2025SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco16,478 sharesup +85.6%up +101.8%
28 Feb 20254 Mar 2025SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco14,333 sharesup +85.6%up +101.8%
28 Feb 20254 Mar 2025SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco17,923 sharesup +85.6%up +101.8%
28 Feb 20241 Mar 2024SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative25,538 sharesup +111.1%up +107.9%
28 Feb 20241 Mar 2024SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative13,122 sharesup +111.1%up +107.9%
28 Feb 20241 Mar 2024SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative16,478 sharesup +111.1%up +107.9%
28 Feb 20241 Mar 2024SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative14,333 sharesup +111.1%up +107.9%
28 Feb 20241 Mar 2024SEC Form 42 dwas grantednot a tradeInvescoderivative71,693 sharesup +111.1%up +107.9%
28 Feb 20241 Mar 2024SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco25,538 sharesup +111.1%up +107.9%
28 Feb 20241 Mar 2024SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco51,962 sharesup +111.1%up +107.9%
28 Feb 20241 Mar 2024SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco13,122 sharesup +111.1%up +107.9%
28 Feb 20241 Mar 2024SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco16,478 sharesup +111.1%up +107.9%
28 Feb 20241 Mar 2024SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco14,333 sharesup +111.1%up +107.9%
3 Jul 20233 Jul 2023SEC Form 40 dwas grantednot a tradeInvescoderivative116,754 sharesup +88.4%up +88.4%
28 Feb 20232 Mar 2023SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative17,631 sharesup +82.8%up +83.9%
28 Feb 20232 Mar 2023SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative25,537 sharesup +82.8%up +83.9%
28 Feb 20232 Mar 2023SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative13,122 sharesup +82.8%up +83.9%
28 Feb 20232 Mar 2023SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative16,478 sharesup +82.8%up +83.9%
28 Feb 20232 Mar 2023SEC Form 42 dwas grantednot a tradeInvescoderivative57,332 sharesup +82.8%up +83.9%
28 Feb 20232 Mar 2023SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco17,631 sharesup +82.8%up +83.9%
28 Feb 20232 Mar 2023SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco25,537 sharesup +82.8%up +83.9%
28 Feb 20232 Mar 2023SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco70,585 sharesup +82.8%up +83.9%
28 Feb 20232 Mar 2023SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco13,122 sharesup +82.8%up +83.9%
28 Feb 20232 Mar 2023SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco16,478 sharesup +82.8%up +83.9%
28 Feb 20222 Mar 2022SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative10,099 sharesup +52.0%up +57.2%
28 Feb 20222 Mar 2022SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative17,630 sharesup +52.0%up +57.2%
28 Feb 20222 Mar 2022SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative25,538 sharesup +52.0%up +57.2%
28 Feb 20222 Mar 2022SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative13,121 sharesup +52.0%up +57.2%
28 Feb 20222 Mar 2022SEC Form 42 dwas grantednot a tradeInvescoderivative65,913 sharesup +52.0%up +57.2%
28 Feb 20222 Mar 2022SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco10,099 sharesup +52.0%up +57.2%
28 Feb 20222 Mar 2022SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco17,630 sharesup +52.0%up +57.2%
28 Feb 20222 Mar 2022SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco53,384 sharesup +52.0%up +57.2%
28 Feb 20222 Mar 2022SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco25,538 sharesup +52.0%up +57.2%
28 Feb 20222 Mar 2022SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco13,121 sharesup +52.0%up +57.2%
13 Sep 202114 Sep 2021SEC Form 41 dsold on the open marketInvesco150,000 sharesup +29.3%up +29.4%
11 May 202112 May 2021SEC Form 41 dsold on the open marketInvesco300,000 sharesup +18.4%up +22.4%
28 Feb 20211 Mar 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeInvesco11,898 sharesup +44.0%up +30.5%
28 Feb 20211 Mar 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeInvesco10,098 sharesup +44.0%up +30.5%
28 Feb 20211 Mar 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeInvesco40,394 sharesup +44.0%up +30.5%
28 Feb 20211 Mar 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeInvesco17,630 sharesup +44.0%up +30.5%
28 Feb 20211 Mar 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeInvesco25,537 sharesup +44.0%up +30.5%
28 Feb 20211 Mar 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative11,898 sharesup +44.0%up +30.5%
28 Feb 20211 Mar 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative10,098 sharesup +44.0%up +30.5%
28 Feb 20211 Mar 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative17,630 sharesup +44.0%up +30.5%
28 Feb 20211 Mar 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative25,537 sharesup +44.0%up +30.5%
28 Feb 20211 Mar 2021SEC Form 41 dwas grantednot a tradeInvescoderivative52,487 sharesup +44.0%up +30.5%
28 Feb 20203 Mar 2020SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative15,526 sharesup +124.2%up +125.9%
28 Feb 20203 Mar 2020SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative11,898 sharesup +124.2%up +125.9%
28 Feb 20203 Mar 2020SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative10,098 sharesup +124.2%up +125.9%
28 Feb 20203 Mar 2020SEC Form 44 dwas grantednot a tradeInvescoderivative17,630 sharesup +124.2%up +125.9%
28 Feb 20203 Mar 2020SEC Form 44 dwas grantednot a tradeInvescoderivative102,150 sharesup +124.2%up +125.9%
28 Feb 20203 Mar 2020SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco15,526 sharesup +124.2%up +125.9%
28 Feb 20203 Mar 2020SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco11,898 sharesup +124.2%up +125.9%
28 Feb 20203 Mar 2020SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco31,609 sharesup +124.2%up +125.9%
28 Feb 20203 Mar 2020SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco10,099 sharesup +124.2%up +125.9%
28 Feb 20203 Mar 2020SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco17,630 sharesup +124.2%up +125.9%
28 Feb 20194 Mar 2019SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative10,448 sharesup +66.8%up +66.0%
28 Feb 20194 Mar 2019SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative15,526 sharesup +66.8%up +66.0%
28 Feb 20194 Mar 2019SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative11,898 sharesup +66.8%up +66.0%
28 Feb 20194 Mar 2019SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative10,098 sharesup +66.8%up +66.0%
28 Feb 20194 Mar 2019SEC Form 44 dwas grantednot a tradeInvescoderivative70,521 sharesup +66.8%up +66.0%
28 Feb 20194 Mar 2019SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco10,448 sharesup +66.8%up +66.0%
28 Feb 20194 Mar 2019SEC Form 44 dwas grantednot a tradeInvesco6,829 sharesup +66.8%up +66.0%
28 Feb 20194 Mar 2019SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco15,526 sharesup +66.8%up +66.0%
28 Feb 20194 Mar 2019SEC Form 44 dwas grantednot a tradeInvesco20,295 sharesup +66.8%up +66.0%
28 Feb 20194 Mar 2019SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco11,898 sharesup +66.8%up +66.0%
28 Feb 20194 Mar 2019SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco10,098 sharesup +66.8%up +66.0%
28 Feb 20182 Mar 2018SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco14,578 sharesdown −0.8%up +0.2%
28 Feb 20182 Mar 2018SEC Form 42 dwas grantednot a tradeInvesco4,592 sharesdown −0.8%up +0.2%
28 Feb 20182 Mar 2018SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco10,448 sharesdown −0.8%up +0.2%
28 Feb 20182 Mar 2018SEC Form 42 dwas grantednot a tradeInvesco6,829 sharesdown −0.8%up +0.2%
28 Feb 20182 Mar 2018SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco15,526 sharesdown −0.8%up +0.2%
28 Feb 20182 Mar 2018SEC Form 42 dwas grantednot a tradeInvesco20,295 sharesdown −0.8%up +0.2%
28 Feb 20182 Mar 2018SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco11,897 sharesdown −0.8%up +0.2%
28 Feb 20182 Mar 2018SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative14,578 sharesdown −0.8%up +0.2%
28 Feb 20182 Mar 2018SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative10,448 sharesdown −0.8%up +0.2%
28 Feb 20182 Mar 2018SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative15,526 sharesdown −0.8%up +0.2%
28 Feb 20182 Mar 2018SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative11,897 sharesdown −0.8%up +0.2%
28 Feb 20182 Mar 2018SEC Form 42 dwas grantednot a tradeInvescoderivative40,394 sharesdown −0.8%up +0.2%
28 Feb 20172 Mar 2017SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco15,554 sharesup +0.3%down −0.3%
28 Feb 20172 Mar 2017SEC Form 42 dwas grantednot a tradeInvesco4,899 sharesup +0.3%down −0.3%
28 Feb 20172 Mar 2017SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco14,577 sharesup +0.3%down −0.3%
28 Feb 20172 Mar 2017SEC Form 42 dwas grantednot a tradeInvesco4,592 sharesup +0.3%down −0.3%
28 Feb 20172 Mar 2017SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco10,448 sharesup +0.3%down −0.3%
28 Feb 20172 Mar 2017SEC Form 42 dwas grantednot a tradeInvesco6,829 sharesup +0.3%down −0.3%
28 Feb 20172 Mar 2017SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco15,525 sharesup +0.3%down −0.3%
28 Feb 20172 Mar 2017SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative15,554 sharesup +0.3%down −0.3%
28 Feb 20172 Mar 2017SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative14,577 sharesup +0.3%down −0.3%
28 Feb 20172 Mar 2017SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative10,448 sharesup +0.3%down −0.3%
28 Feb 20172 Mar 2017SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative15,525 sharesup +0.3%down −0.3%
28 Feb 20172 Mar 2017SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative47,591 sharesup +0.3%down −0.3%
2 Nov 20163 Nov 2016SEC Form 41 dsold on the open marketInvesco150,000 sharesup +16.7%up +15.9%
28 Feb 20161 Mar 2016SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco17,002 sharesup +19.1%up +15.8%
28 Feb 20161 Mar 2016SEC Form 42 dwas grantednot a tradeInvesco5,259 sharesup +19.1%up +15.8%
28 Feb 20161 Mar 2016SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco15,554 sharesup +19.1%up +15.8%
28 Feb 20161 Mar 2016SEC Form 42 dwas grantednot a tradeInvesco4,899 sharesup +19.1%up +15.8%
28 Feb 20161 Mar 2016SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco14,577 sharesup +19.1%up +15.8%
28 Feb 20161 Mar 2016SEC Form 42 dwas grantednot a tradeInvesco4,592 sharesup +19.1%up +15.8%
28 Feb 20161 Mar 2016SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco10,448 sharesup +19.1%up +15.8%
28 Feb 20161 Mar 2016SEC Form 42 dwas grantednot a tradeInvesco6,828 sharesup +19.1%up +15.8%
28 Feb 20161 Mar 2016SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative17,002 sharesup +19.1%up +15.8%
28 Feb 20161 Mar 2016SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative15,554 sharesup +19.1%up +15.8%
28 Feb 20161 Mar 2016SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative14,577 sharesup +19.1%up +15.8%
28 Feb 20161 Mar 2016SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative10,448 sharesup +19.1%up +15.8%
28 Feb 20161 Mar 2016SEC Form 42 dwas grantednot a tradeInvescoderivative62,103 sharesup +19.1%up +15.8%
28 Feb 20153 Mar 2015SEC Form 43 dexercised options overnot a tradeInvesco20,702 sharesdown −19.8%down −19.8%
28 Feb 20153 Mar 2015SEC Form 43 dexercised options overnot a tradeInvesco17,002 sharesdown −19.8%down −19.8%
28 Feb 20153 Mar 2015SEC Form 43 dwas grantednot a tradeInvesco5,258 sharesdown −19.8%down −19.8%
28 Feb 20153 Mar 2015SEC Form 43 dexercised options overnot a tradeInvesco15,554 sharesdown −19.8%down −19.8%
28 Feb 20153 Mar 2015SEC Form 43 dwas grantednot a tradeInvesco4,899 sharesdown −19.8%down −19.8%
28 Feb 20153 Mar 2015SEC Form 43 dexercised options overnot a tradeInvesco14,577 sharesdown −19.8%down −19.8%
28 Feb 20153 Mar 2015SEC Form 43 dwas grantednot a tradeInvesco4,591 sharesdown −19.8%down −19.8%
28 Feb 20153 Mar 2015SEC Form 43 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative20,702 sharesdown −19.8%down −19.8%
28 Feb 20153 Mar 2015SEC Form 43 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative17,002 sharesdown −19.8%down −19.8%
28 Feb 20153 Mar 2015SEC Form 43 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative15,554 sharesdown −19.8%down −19.8%
28 Feb 20153 Mar 2015SEC Form 43 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative14,577 sharesdown −19.8%down −19.8%
28 Feb 20153 Mar 2015SEC Form 43 dwas grantednot a tradeInvescoderivative41,792 sharesdown −19.8%down −19.8%
28 Feb 20144 Mar 2014SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco20,701 sharesdown −5.9%down −6.3%
28 Feb 20144 Mar 2014SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco17,002 sharesdown −5.9%down −6.3%
28 Feb 20144 Mar 2014SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco5,258 sharesdown −5.9%down −6.3%
28 Feb 20144 Mar 2014SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco15,554 sharesdown −5.9%down −6.3%
28 Feb 20144 Mar 2014SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco4,899 sharesdown −5.9%down −6.3%
28 Feb 20144 Mar 2014SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative20,701 sharesdown −5.9%down −6.3%
28 Feb 20144 Mar 2014SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative17,002 sharesdown −5.9%down −6.3%
28 Feb 20144 Mar 2014SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative15,554 sharesdown −5.9%down −6.3%
28 Feb 20144 Mar 2014SEC Form 44 dwas grantednot a tradeInvescoderivative58,309 sharesdown −5.9%down −6.3%
26 Feb 201427 Feb 2014SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeInvesco24,133 sharesdown −2.5%down −5.4%
26 Feb 201427 Feb 2014SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative24,133 sharesdown −2.5%down −5.4%
13 Nov 201314 Nov 2013SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative25,000 sharesdown −3.0%down −5.3%
13 Nov 201314 Nov 2013SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative25,000 sharesdown −3.0%down −5.3%
13 Nov 201314 Nov 2013SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeInvesco25,000 sharesdown −3.0%down −5.3%
13 Nov 201314 Nov 2013SEC Form 41 dsold on the open marketInvesco25,000 sharesdown −3.0%down −5.3%
13 Nov 201314 Nov 2013SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeInvesco25,000 sharesdown −3.0%down −5.3%
13 Nov 201314 Nov 2013SEC Form 41 dsold on the open marketInvesco25,000 sharesdown −3.0%down −5.3%
13 Nov 201314 Nov 2013SEC Form 41 dsold on the open marketInvesco100,000 sharesdown −3.0%down −5.3%
28 Feb 20134 Mar 2013SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco20,701 sharesup +20.5%up +17.6%
28 Feb 20134 Mar 2013SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco17,002 sharesup +20.5%up +17.6%
28 Feb 20134 Mar 2013SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco5,258 sharesup +20.5%up +17.6%
28 Feb 20134 Mar 2013SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative20,701 sharesup +20.5%up +17.6%
28 Feb 20134 Mar 2013SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative17,002 sharesup +20.5%up +17.6%
28 Feb 20134 Mar 2013SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative5,258 sharesup +20.5%up +17.6%
28 Feb 20134 Mar 2013SEC Form 44 dwas grantednot a tradeInvescoderivative62,216 sharesup +20.5%up +17.6%
27 Feb 20131 Mar 2013SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco29,747 sharesup +22.1%up +20.3%
27 Feb 20131 Mar 2013SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative29,747 sharesup +22.1%up +20.3%
26 Feb 201328 Feb 2013SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative24,132 sharesup +25.9%up +20.5%
26 Feb 201328 Feb 2013SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco24,132 sharesup +25.9%up +20.5%
9 Mar 201212 Mar 2012SEC Form 43 dsold on the open marketInvesco125,000 sharesup +29.8%up +28.8%
28 Feb 20121 Mar 2012SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative20,701 sharesup +29.3%up +29.7%
28 Feb 20121 Mar 2012SEC Form 42 dwas grantednot a tradeInvescoderivative68,008 sharesup +29.3%up +29.7%
28 Feb 20121 Mar 2012SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco20,701 sharesup +29.3%up +29.7%
27 Feb 201228 Feb 2012SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative29,746 sharesup +30.3%up +29.3%
27 Feb 201228 Feb 2012SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeInvesco29,746 sharesup +30.3%up +29.3%
26 Feb 201228 Feb 2012SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative24,133 sharesup +29.7%up +29.3%
26 Feb 201228 Feb 2012SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco24,133 sharesup +29.7%up +29.3%
28 Feb 20112 Mar 2011SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative37,023 sharesup +20.3%up +23.6%
28 Feb 20112 Mar 2011SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative8,639 sharesup +20.3%up +23.6%
28 Feb 20112 Mar 2011SEC Form 42 dwas grantednot a tradeInvescoderivative82,805 sharesup +20.3%up +23.6%
28 Feb 20112 Mar 2011SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvesco45,662 sharesup +20.3%up +23.6%
25 Feb 20111 Mar 2011SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative24,132 sharesup +22.3%up +24.4%
25 Feb 20111 Mar 2011SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative29,746 sharesup +22.3%up +24.4%
25 Feb 20111 Mar 2011SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco24,132 sharesup +22.3%up +24.4%
8 Mar 201010 Mar 2010SEC Form 42 dsold on the open marketInvesco200,000 sharesup +53.1%up +61.6%
8 Mar 201010 Mar 2010SEC Form 42 dsold on the open marketInvesco120,000 sharesup +53.1%up +61.6%
28 Feb 20102 Mar 2010SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative8,638 sharesup +64.7%up +58.8%
28 Feb 20102 Mar 2010SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative27,946 sharesup +64.7%up +58.8%
26 Feb 20102 Mar 2010SEC Form 44 dwas grantednot a tradeInvescoderivative96,530 sharesup +64.7%up +58.8%
26 Feb 20102 Mar 2010SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco38,384 sharesup +64.7%up +58.8%
31 Dec 20095 Jan 2010SEC Form 45 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative166,667 sharesup +37.4%up +37.5%
31 Dec 20095 Jan 2010SEC Form 45 dexercised options overnot a tradeInvesco166,667 sharesup +37.4%up +37.5%
3 Dec 20094 Dec 2009SEC Form 41 dexercised in-the-money optionsnot a tradeInvescoderivative12,500 sharesup +48.0%up +49.2%
3 Dec 20094 Dec 2009SEC Form 41 dexercised in-the-money optionsnot a tradeInvesco12,500 sharesup +48.0%up +49.2%
3 Dec 20094 Dec 2009SEC Form 41 dsold on the open marketInvesco12,500 sharesup +48.0%up +49.2%
27 Feb 20093 Mar 2009SEC Form 44 dwas grantednot a tradeInvescoderivative118,984 sharesup +182.4%up +225.7%
27 Feb 20093 Mar 2009SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvescoderivative8,638 sharesup +182.4%up +225.7%
27 Feb 20093 Mar 2009SEC Form 44 dexercised options overnot a tradeInvesco8,638 sharesup +182.4%up +225.7%
30 Jan 20093 Feb 2009SEC Form 44 dwas grantednot a tradeInvesco29,096 sharesup +173.8%up +161.8%
31 Dec 20085 Jan 2009SEC Form 45 dconvertednot a tradeInvescoderivative166,666 sharesup +123.5%up +128.8%
31 Dec 20085 Jan 2009SEC Form 45 dconvertednot a tradeInvesco166,666 sharesup +123.5%up +128.8%
28 Aug 20082 Sep 2008SEC Form 45 dexercised in-the-money optionsnot a tradeInvescoderivative12,500 sharesup +23.8%up +25.4%
28 Aug 20082 Sep 2008SEC Form 45 dexercised in-the-money optionsnot a tradeInvesco12,500 sharesup +23.8%up +25.4%
28 Aug 20082 Sep 2008SEC Form 45 dhad shares withheld for taxnot a tradeInvesco7,320 sharesup +23.8%up +25.4%
28 Aug 20082 Sep 2008SEC Form 45 dreturned to the issuernot a tradeInvesco5,180 sharesup +23.8%up +25.4%
8 May 20089 May 2008SEC Form 41 dreturned to the issuernot a tradeInvesco160,000 sharesup +17.7%up +17.4%
28 Feb 20083 Mar 2008SEC Form 44 dwas grantednot a tradeInvescoderivative37,023 sharesup +19.5%up +31.7%
28 Feb 20083 Mar 2008SEC Form 44 dwas grantednot a tradeInvescoderivative25,916 sharesup +19.5%up +31.7%
31 Dec 20073 Jan 2008SEC Form 43 dconvertednot a tradeInvescoderivative166,667 sharesup +2.9%up +5.3%
31 Dec 20073 Jan 2008SEC Form 43 dconvertednot a tradeInvesco166,667 sharesup +2.9%up +5.3%
4 Dec 200714 Feb 2008SEC Form 472 dacquired or disposed of, othernot a tradeInvescoderivative333,333 sharesup +17.4%up +30.0%
4 Dec 200714 Feb 2008SEC Form 472 dacquired or disposed of, othernot a tradeInvescoderivative166,666 sharesup +17.4%up +30.0%
4 Dec 200714 Feb 2008SEC Form 472 dacquired or disposed of, othernot a tradeInvescoderivative333,333 sharesup +17.4%up +30.0%
4 Dec 200714 Feb 2008SEC Form 472 dacquired or disposed of, othernot a tradeInvescoderivative166,666 sharesup +17.4%up +30.0%
4 Dec 200714 Feb 2008SEC Form 472 dacquired or disposed of, othernot a tradeInvescoderivative25,000 sharesup +17.4%up +30.0%
4 Dec 200714 Feb 2008SEC Form 472 dacquired or disposed of, othernot a tradeInvescoderivative12,500 sharesup +17.4%up +30.0%
4 Dec 200714 Feb 2008SEC Form 472 dacquired or disposed of, othernot a tradeInvescoderivative25,000 sharesup +17.4%up +30.0%
