Follow the people · Insider

TZ

Tal Zvi Zaks

Insider · Director · TEVA

Tal Zvi Zaks files insider transactions with the SEC as a director of Teva Pharmaceutical Industries. We hold 1 disclosed purchase or sale filed since 1 December 2016, 1 of them in the last 90 days.

  • Files for 3 companiesTEVA, ADAP, MRNA
  • Disclosed buys and sells1 in all, 1 in the last 90 days
  • Last disclosure10 August 2026

Positions held

3 posts we hold — a term names its own dates; a run of filings only says when they filed
  • Filed 4 November 20215 August 2026Director · Teva Pharmaceutical Industries 18 Form 4 lines · source: SEC Form 4
  • Filed 29 November 20161 July 2022Director · Adaptimmune Therapeutics 7 Form 4 lines · source: SEC Form 4
  • Filed 8 March 201930 June 2021Chief Medical Officer · Moderna 533 Form 4 lines · source: SEC Form 4

Every transaction

the 400 most recent transactions from SEC Form 4 — one row each, sort any column, open a row for the filing; this is the most recent page of them
400 of 400 shown — the most recent we hold
6 Jun 20259 Jun 2025SEC Form 43 dexercised options overnot a tradeTeva Pharmaceutical Industriesderivative9,632 sharesup +107.4%up +103.9%
6 Jun 20259 Jun 2025SEC Form 43 dexercised options overnot a tradeTeva Pharmaceutical Industries9,632 sharesup +107.4%up +103.9%
5 Jun 20259 Jun 2025SEC Form 44 dwas grantednot a tradeTeva Pharmaceutical Industriesderivative14,492 sharesup +113.6%up +103.9%
15 Jun 202417 Jun 2024SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeTeva Pharmaceutical Industriesderivative21,108 sharesup +114.7%up +115.2%
15 Jun 202417 Jun 2024SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeTeva Pharmaceutical Industries21,108 sharesup +114.7%up +115.2%
6 Jun 202410 Jun 2024SEC Form 44 dwas grantednot a tradeTeva Pharmaceutical Industriesderivative9,632 sharesup +121.9%up +118.7%
1 Jul 20221 Jul 2022SEC Form 40 dwas grantednot a tradeADAPAdaptimmune Therapeuticsderivative500,000 shares
1 Jul 20212 Jul 2021SEC Form 41 dwas grantednot a tradeADAPAdaptimmune Therapeuticsderivative379,788 shares
1 Feb 20212 Feb 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesdown −13.9%down −14.5%
1 Feb 20212 Feb 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesdown −13.9%down −14.5%
1 Feb 20212 Feb 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna400 sharesdown −13.9%down −14.5%
1 Feb 20212 Feb 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna800 sharesdown −13.9%down −14.5%
1 Feb 20212 Feb 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna400 sharesdown −13.9%down −14.5%
1 Feb 20212 Feb 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna800 sharesdown −13.9%down −14.5%
1 Feb 20212 Feb 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna300 sharesdown −13.9%down −14.5%
1 Feb 20212 Feb 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna300 sharesdown −13.9%down −14.5%
1 Feb 20212 Feb 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna300 sharesdown −13.9%down −14.5%
1 Feb 20212 Feb 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna600 sharesdown −13.9%down −14.5%
1 Feb 20212 Feb 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna200 sharesdown −13.9%down −14.5%
25 Jan 202126 Jan 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesdown −7.7%down −10.7%
25 Jan 202126 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna200 sharesdown −7.7%down −10.7%
25 Jan 202126 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna200 sharesdown −7.7%down −10.7%
25 Jan 202126 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna800 sharesdown −7.7%down −10.7%
25 Jan 202126 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna400 sharesdown −7.7%down −10.7%
25 Jan 202126 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna1,600 sharesdown −7.7%down −10.7%
25 Jan 202126 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna800 sharesdown −7.7%down −10.7%
25 Jan 202126 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna600 sharesdown −7.7%down −10.7%
25 Jan 202126 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna400 sharesdown −7.7%down −10.7%
25 Jan 202126 Jan 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesdown −7.7%down −10.7%
19 Jan 202120 Jan 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesup +8.5%up +8.4%
19 Jan 202120 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna334 sharesup +8.5%up +8.4%
19 Jan 202120 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna1,300 sharesup +8.5%up +8.4%
19 Jan 202120 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna1,000 sharesup +8.5%up +8.4%
19 Jan 202120 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna1,666 sharesup +8.5%up +8.4%
19 Jan 202120 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna700 sharesup +8.5%up +8.4%
19 Jan 202120 Jan 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesup +8.5%up +8.4%
11 Jan 202112 Jan 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesup +15.6%up +8.9%
11 Jan 202112 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna400 sharesup +15.6%up +8.9%
11 Jan 202112 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna300 sharesup +15.6%up +8.9%
11 Jan 202112 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna1,000 sharesup +15.6%up +8.9%
11 Jan 202112 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna1,300 sharesup +15.6%up +8.9%
11 Jan 202112 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna1,500 sharesup +15.6%up +8.9%
11 Jan 202112 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna500 sharesup +15.6%up +8.9%
11 Jan 202112 Jan 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesup +15.6%up +8.9%
4 Jan 20215 Jan 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesup +21.4%up +24.2%
4 Jan 20215 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna100 sharesup +21.4%up +24.2%
4 Jan 20215 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna600 sharesup +21.4%up +24.2%
4 Jan 20215 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna445 sharesup +21.4%up +24.2%
4 Jan 20215 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna400 sharesup +21.4%up +24.2%
4 Jan 20215 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna1,802 sharesup +21.4%up +24.2%
4 Jan 20215 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna1,253 sharesup +21.4%up +24.2%
4 Jan 20215 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna300 sharesup +21.4%up +24.2%
4 Jan 20215 Jan 2021SEC Form 41 dsold on the open marketModerna100 sharesup +21.4%up +24.2%
4 Jan 20215 Jan 2021SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesup +21.4%up +24.2%
28 Dec 202029 Dec 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative1,200 sharesup +21.7%up +18.6%
28 Dec 202029 Dec 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna1,200 sharesup +21.7%up +18.6%
28 Dec 202029 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna150 sharesup +21.7%up +18.6%
28 Dec 202029 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna60 sharesup +21.7%up +18.6%
28 Dec 202029 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna185 sharesup +21.7%up +18.6%
28 Dec 202029 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna180 sharesup +21.7%up +18.6%
28 Dec 202029 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna375 sharesup +21.7%up +18.6%
28 Dec 202029 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna250 sharesup +21.7%up +18.6%
21 Dec 202022 Dec 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesdown −1.9%up +7.7%
21 Dec 202022 Dec 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative2,339 sharesdown −1.9%up +7.7%
21 Dec 202022 Dec 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative4,790 sharesdown −1.9%up +7.7%
21 Dec 202022 Dec 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesdown −1.9%up +7.7%
21 Dec 202022 Dec 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna2,339 sharesdown −1.9%up +7.7%
21 Dec 202022 Dec 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna4,790 sharesdown −1.9%up +7.7%
21 Dec 202022 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna601 sharesdown −1.9%up +7.7%
21 Dec 202022 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna3,035 sharesdown −1.9%up +7.7%
21 Dec 202022 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna2,876 sharesdown −1.9%up +7.7%
21 Dec 202022 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna1,020 sharesdown −1.9%up +7.7%
21 Dec 202022 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna3,415 sharesdown −1.9%up +7.7%
21 Dec 202022 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna3,300 sharesdown −1.9%up +7.7%
21 Dec 202022 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna2,382 sharesdown −1.9%up +7.7%
21 Dec 202022 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna500 sharesdown −1.9%up +7.7%
14 Dec 202016 Dec 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesdown −12.5%down −1.0%
14 Dec 202016 Dec 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModernaderivative34 sharesdown −12.5%down −1.0%
14 Dec 202016 Dec 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesdown −12.5%down −1.0%
14 Dec 202016 Dec 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesdown −12.5%down −1.0%
14 Dec 202016 Dec 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesdown −12.5%down −1.0%
14 Dec 202016 Dec 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModerna34 sharesdown −12.5%down −1.0%
14 Dec 202016 Dec 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesdown −12.5%down −1.0%
14 Dec 202016 Dec 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesdown −12.5%down −1.0%
14 Dec 202016 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna1,402 sharesdown −12.5%down −1.0%
14 Dec 202016 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna3,733 sharesdown −12.5%down −1.0%
14 Dec 202016 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna4,922 sharesdown −12.5%down −1.0%
14 Dec 202016 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna5,509 sharesdown −12.5%down −1.0%
14 Dec 202016 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna1,000 sharesdown −12.5%down −1.0%
14 Dec 202016 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna2,358 sharesdown −12.5%down −1.0%
14 Dec 202016 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna2,907 sharesdown −12.5%down −1.0%
14 Dec 202016 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna2,502 sharesdown −12.5%down −1.0%
14 Dec 202016 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna701 sharesdown −12.5%down −1.0%
7 Dec 20209 Dec 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModernaderivative1,467 sharesdown −15.0%down −13.4%
7 Dec 20209 Dec 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesdown −15.0%down −13.4%
7 Dec 20209 Dec 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModernaderivative3,533 sharesdown −15.0%down −13.4%
7 Dec 20209 Dec 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesdown −15.0%down −13.4%
7 Dec 20209 Dec 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModerna1,467 sharesdown −15.0%down −13.4%
7 Dec 20209 Dec 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesdown −15.0%down −13.4%
7 Dec 20209 Dec 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModerna3,533 sharesdown −15.0%down −13.4%
7 Dec 20209 Dec 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesdown −15.0%down −13.4%
7 Dec 20209 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna1,696 sharesdown −15.0%down −13.4%
7 Dec 20209 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna2,459 sharesdown −15.0%down −13.4%
7 Dec 20209 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna789 sharesdown −15.0%down −13.4%
7 Dec 20209 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna1,597 sharesdown −15.0%down −13.4%
7 Dec 20209 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna4,863 sharesdown −15.0%down −13.4%
7 Dec 20209 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna2,344 sharesdown −15.0%down −13.4%
7 Dec 20209 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna528 sharesdown −15.0%down −13.4%
7 Dec 20209 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna2,619 sharesdown −15.0%down −13.4%
7 Dec 20209 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna2,962 sharesdown −15.0%down −13.4%
7 Dec 20209 Dec 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna143 sharesdown −15.0%down −13.4%
30 Nov 20201 Dec 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesdown −11.2%down −3.8%
30 Nov 20201 Dec 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesdown −11.2%down −3.8%
30 Nov 20201 Dec 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesdown −11.2%down −3.8%
30 Nov 20201 Dec 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesdown −11.2%down −3.8%
30 Nov 20201 Dec 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesdown −11.2%down −3.8%
30 Nov 20201 Dec 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesdown −11.2%down −3.8%
30 Nov 20201 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna800 sharesdown −11.2%down −3.8%
30 Nov 20201 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna600 sharesdown −11.2%down −3.8%
30 Nov 20201 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna1,660 sharesdown −11.2%down −3.8%
30 Nov 20201 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna2,108 sharesdown −11.2%down −3.8%
30 Nov 20201 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna3,335 sharesdown −11.2%down −3.8%
30 Nov 20201 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna5,893 sharesdown −11.2%down −3.8%
30 Nov 20201 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna4,100 sharesdown −11.2%down −3.8%
30 Nov 20201 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna700 sharesdown −11.2%down −3.8%
30 Nov 20201 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna100 sharesdown −11.2%down −3.8%
30 Nov 20201 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna312 sharesdown −11.2%down −3.8%
30 Nov 20201 Dec 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna392 sharesdown −11.2%down −3.8%
23 Nov 202024 Nov 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesup +34.2%up +37.6%
23 Nov 202024 Nov 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesup +34.2%up +37.6%
23 Nov 202024 Nov 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesup +34.2%up +37.6%
23 Nov 202024 Nov 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesup +34.2%up +37.6%
23 Nov 202024 Nov 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna1,440 sharesup +34.2%up +37.6%
23 Nov 202024 Nov 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna6,836 sharesup +34.2%up +37.6%
23 Nov 202024 Nov 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna6,724 sharesup +34.2%up +37.6%
16 Nov 202017 Nov 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesup +38.4%up +45.6%
16 Nov 202017 Nov 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesup +38.4%up +45.6%
16 Nov 202017 Nov 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesup +38.4%up +45.6%
16 Nov 202017 Nov 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesup +38.4%up +45.6%
16 Nov 202017 Nov 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna700 sharesup +38.4%up +45.6%
16 Nov 202017 Nov 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna2,895 sharesup +38.4%up +45.6%
16 Nov 202017 Nov 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna4,179 sharesup +38.4%up +45.6%
16 Nov 202017 Nov 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna2,623 sharesup +38.4%up +45.6%
16 Nov 202017 Nov 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna3,003 sharesup +38.4%up +45.6%
16 Nov 202017 Nov 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna1,600 sharesup +38.4%up +45.6%
9 Nov 202010 Nov 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesup +74.4%up +78.3%
9 Nov 202010 Nov 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesup +74.4%up +78.3%
9 Nov 202010 Nov 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesup +74.4%up +78.3%
9 Nov 202010 Nov 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesup +74.4%up +78.3%
9 Nov 202010 Nov 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna1,925 sharesup +74.4%up +78.3%
9 Nov 202010 Nov 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna4,971 sharesup +74.4%up +78.3%
9 Nov 202010 Nov 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna6,404 sharesup +74.4%up +78.3%
9 Nov 202010 Nov 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna1,400 sharesup +74.4%up +78.3%
9 Nov 202010 Nov 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna300 sharesup +74.4%up +78.3%
2 Nov 20204 Nov 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesup +102.1%up +94.3%
2 Nov 20204 Nov 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesup +102.1%up +94.3%
2 Nov 20204 Nov 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesup +102.1%up +94.3%
2 Nov 20204 Nov 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesup +102.1%up +94.3%
2 Nov 20204 Nov 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna13,900 sharesup +102.1%up +94.3%
2 Nov 20204 Nov 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna1,100 sharesup +102.1%up +94.3%
26 Oct 202027 Oct 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesup +93.1%up +91.9%
26 Oct 202027 Oct 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesup +93.1%up +91.9%
26 Oct 202027 Oct 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesup +93.1%up +91.9%
26 Oct 202027 Oct 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesup +93.1%up +91.9%
26 Oct 202027 Oct 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna6,056 sharesup +93.1%up +91.9%
26 Oct 202027 Oct 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna6,844 sharesup +93.1%up +91.9%
26 Oct 202027 Oct 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna2,100 sharesup +93.1%up +91.9%
19 Oct 202020 Oct 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesup +91.1%up +90.2%
19 Oct 202020 Oct 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesup +91.1%up +90.2%
19 Oct 202020 Oct 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesup +91.1%up +90.2%
19 Oct 202020 Oct 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesup +91.1%up +90.2%
19 Oct 202020 Oct 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna5,695 sharesup +91.1%up +90.2%
19 Oct 202020 Oct 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna6,005 sharesup +91.1%up +90.2%
19 Oct 202020 Oct 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna3,100 sharesup +91.1%up +90.2%
19 Oct 202020 Oct 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna200 sharesup +91.1%up +90.2%
12 Oct 202013 Oct 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesup +80.1%up +73.2%
12 Oct 202013 Oct 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesup +80.1%up +73.2%
12 Oct 202013 Oct 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesup +80.1%up +73.2%
12 Oct 202013 Oct 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesup +80.1%up +73.2%
12 Oct 202013 Oct 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna3,300 sharesup +80.1%up +73.2%
12 Oct 202013 Oct 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna7,421 sharesup +80.1%up +73.2%
12 Oct 202013 Oct 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna4,279 sharesup +80.1%up +73.2%
5 Oct 20206 Oct 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesup +88.5%up +90.9%
5 Oct 20206 Oct 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesup +88.5%up +90.9%
5 Oct 20206 Oct 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesup +88.5%up +90.9%
5 Oct 20206 Oct 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesup +88.5%up +90.9%
5 Oct 20206 Oct 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna7,390 sharesup +88.5%up +90.9%
5 Oct 20206 Oct 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna4,700 sharesup +88.5%up +90.9%
5 Oct 20206 Oct 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna2,910 sharesup +88.5%up +90.9%
28 Sep 202029 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative7,197 sharesup +92.2%up +92.3%
28 Sep 202029 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesup +92.2%up +92.3%
28 Sep 202029 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna7,197 sharesup +92.2%up +92.3%
28 Sep 202029 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesup +92.2%up +92.3%
28 Sep 202029 Sep 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna7,019 sharesup +92.2%up +92.3%
28 Sep 202029 Sep 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna10,178 sharesup +92.2%up +92.3%
21 Sep 202022 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesup +95.8%up +97.3%
21 Sep 202022 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesup +95.8%up +97.3%
21 Sep 202022 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesup +95.8%up +97.3%
21 Sep 202022 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesup +95.8%up +97.3%
21 Sep 202022 Sep 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna3,400 sharesup +95.8%up +97.3%
21 Sep 202022 Sep 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna10,601 sharesup +95.8%up +97.3%
21 Sep 202022 Sep 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna4,210 sharesup +95.8%up +97.3%
21 Sep 202022 Sep 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna1,789 sharesup +95.8%up +97.3%
14 Sep 202015 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesup +113.0%up +102.8%
14 Sep 202015 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative34 sharesup +113.0%up +102.8%
14 Sep 202015 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesup +113.0%up +102.8%
14 Sep 202015 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesup +113.0%up +102.8%
14 Sep 202015 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna34 sharesup +113.0%up +102.8%
14 Sep 202015 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesup +113.0%up +102.8%
14 Sep 202015 Sep 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna2,082 sharesup +113.0%up +102.8%
14 Sep 202015 Sep 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna2,574 sharesup +113.0%up +102.8%
14 Sep 202015 Sep 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna10,210 sharesup +113.0%up +102.8%
14 Sep 202015 Sep 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna5,168 sharesup +113.0%up +102.8%
8 Sep 202010 Sep 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesup +149.6%up +135.6%
8 Sep 202010 Sep 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModernaderivative1,467 sharesup +149.6%up +135.6%
8 Sep 202010 Sep 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesup +149.6%up +135.6%
8 Sep 202010 Sep 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesup +149.6%up +135.6%
8 Sep 202010 Sep 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesup +149.6%up +135.6%
8 Sep 202010 Sep 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModerna1,467 sharesup +149.6%up +135.6%
8 Sep 202010 Sep 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesup +149.6%up +135.6%
8 Sep 202010 Sep 2020SEC Form 42 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesup +149.6%up +135.6%
8 Sep 202010 Sep 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna6,395 sharesup +149.6%up +135.6%
8 Sep 202010 Sep 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna8,655 sharesup +149.6%up +135.6%
8 Sep 202010 Sep 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna6,457 sharesup +149.6%up +135.6%
8 Sep 202010 Sep 2020SEC Form 42 dsold on the open marketModerna4,960 sharesup +149.6%up +135.6%
31 Aug 20201 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesup +109.0%up +114.2%
31 Aug 20201 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesup +109.0%up +114.2%
31 Aug 20201 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative5,000 sharesup +109.0%up +114.2%
31 Aug 20201 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModernaderivative10,000 sharesup +109.0%up +114.2%
31 Aug 20201 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesup +109.0%up +114.2%
31 Aug 20201 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesup +109.0%up +114.2%
31 Aug 20201 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna5,000 sharesup +109.0%up +114.2%
31 Aug 20201 Sep 2020SEC Form 41 dexercised options overnot a tradeModerna10,000 sharesup +109.0%up +114.2%
31 Aug 20201 Sep 2020SEC Form 41 dsold on the open marketModerna8,670 sharesup +109.0%up +114.2%
